Schachjugend Düsseldorf| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Alter | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kaplun,David | U16 | 1752 | M | SC Erkrath | GER | 9 | 0 | 0 | 9.0 | 36.00 | 9 |
| 2. | Hosono,Yoshiya-Ke | U20 | 1273 | M | SC Erkrath | 8 | 0 | 1 | 8.0 | 28.00 | 8 | |
| 3. | David,Lena Rebecc | U16w | 1254 | W | SC Erkrath | 7 | 0 | 2 | 7.0 | 21.00 | 7 | |
| 4. | David,Jonas Alex | U8 | M | SC Erkrath | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 9.00 | 3 | ||
| 4. | Heithecker,Markus | U12 | M | SC Erkrath | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 9.00 | 3 | ||
| 4. | Kröncke,Marisol | U16w | W | SC Erkrath | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 9.00 | 3 | ||
| 4. | Müller,Robin | U10 | M | TuS Nord | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 9.00 | 3 | ||
| 4. | Sachs,Robin Ernst | U10 | 798 | M | SC Erkrath | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 9.00 | 3 | |
| 4. | Becher,Leon | U16 | M | SC Erkrath | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 9.00 | 3 | ||
| 4. | Leven,Damon | U10 | M | SC Erkrath | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 9.00 | 3 | ||
Bezirksmeister U20: Yoshiya-Ken Hosono (SC Erkrath)
Bezirksmeisterin U16w: Lena David (SC Erkrath)
Bezirksmeister U16: David Kaplun (SC Erkrath)
Bezirksmeister U12: Markus Heithecker (SC Erkrath)
Bezirksmeister U10: Robin Müller (TuS Nord) (nach Stichkämpfen)
Bezirksmeister U8: Jonas David (SC Erkrath)